产品用途:
SRL—W系列混合机组,主要适用于各种树脂如聚乙烯,聚丙烯,聚氯乙烯等的配料,混合,着色,干燥,以及ABS,聚碳酸酯等工程塑料成型加工前的干燥,脱挥等工艺,也可用于酚醛树脂的混合。
产品特点:
该机组将热混与冷混工艺结合一起,完成热混的物料自动进入冷混使其冷却,排除残余气体,并可防止结块。该机组系引进消化,吸收国外先进技术研制而成,电器控制采用进口原件并配置PLC及最新电脑控制,具有自动化程度高,混合效果好,热混具有自磨擦和电加热及蒸气加热功能。浆叶均通过动,静平衡测试,锅盖采用双道凹凸密封,主轴密封采用我司的特有技术,并配有脉冲除尘装置冷机引进国外减速技术采用直接减速速装置,克服了使用减速器的所有致命缺点。使其动转更稳定。该机已达到国际同类产品水准,是生产板材,管材,异型材等 UPVC制品的最佳理想设备。
产品参数:
型号 | 总容积(L) | 有效容积 (L) | 浆叶转速 (rpm) | 电机及加热功率 (kw) | 耗水量(T/h) | 耗气量 m³/(min) | 加热方式 | 卸料方式 | 外形尺寸(mm) | 质量(T) | 混合时间(分/锅)(型材为参数) |
热 | 冷 |
SRL-W100/400 | 100/400 | 75/260 | 650 /1300/60 | 14/22 /7.5/6 | 4 | 0.30 | 电加热/自摩擦 | 手动/气动 | 3300/ 2000/2900 | 3.2 | 6-10 | 5-8 |
SRL-W200/800 | 200 /800 | 150 /520 | 475 /950/50 | 30/42 /11/9 | 7.5 | 0.40 | 3575 /2100/3.26 | 3.6 | 6-10 | 5-8 |
SRL-W300/1000 | 300 /1000 | 225 /650 | 475 /950/50 | 40/55 /15/9 | 7.8 | 0.40 | 3950 /2400/3550 | 4.2 | 6-10 | 5-8 |
SRL-W400/1600 | 400 /1600 | 300 /1040 | 430 /860/50 | 47/67 /18.5/12 | 12 | 0.45 | 4500 /2600/3800 | 7.2 | 6-10 | 5-8 |
SRL-W500/2000 | 500 /2000 | 375 /1300 | 430 /860/50 | 55/75 /18.5/12 | 14 | 0.45 | 4500 /2800/3800 | 7.7 | 6-10 | 5-8 |
SRL-W600/2000 | 600/2000 | 450 /1300 | 430 /860/50 | 60/90 /18.5/12 | 14 | 0.45 | 4500 /2800/39000 | 7.9 | 6-10 | 5-8 |
SRL-W800/2500 | 800 /2500 | 600 /1625 | 370 /740/50 | 83/110 /22/15 | 15 | 0.45 | 4800 /3200/3900 | 8.8 | 8-12 | 8-10 |
SRL-W1000/3500 | 1000 /3500 | 750 /2275 | 325 /650/50 | 110/16 /37/28 | 18 | 0.50 | 4900 /3550/4300 | 12 | 8-12 | 8-10 |
SRL-W1300/4500 | 1300 /4500 | 975 /2925 | 250 /500/50 | 132/200 /45/32 | 22 | 0.50 | 5200/3650/4500 | 14 | 8-12 | 8-10 |
合作品牌: