产品用途:
本机采用低真空原理实现塑料树脂粒子的气流输送。可与料斗式干燥机配套。实现干燥供料自动化。
产品特点:
效率高,噪音低,性能可靠,文明安全 。
产品参数:
型号 model | zj100 | zj200 | zj400 | zj600 | zj1000 |
最大静压(pa) | 9800 | 9800 | 13000 | 14000 | 16000 |
最大风量(m³/min) | 2 | 2 | 2.8 | 3.4 | 4.5 |
电动机 | 功率(kw) | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 5.5 |
转速r/min | 2800 |
输送能力(kg/h) | 距离(m) | 5 | 100 | 200 | 400 | 600 | 1000 |
10 | - | 150 | 300 | 450 | 700 |
15 | - | - | - | 360 | 500 |
吸气料门容积(l) | 5/10 | 10/10 | 10/15 | 20/15 | 25 |
输送软管内径(mm) | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 |
吸气软管内径(mm) | 50/40 | 50/40 | 50/40 | 60/50 | 60 |
外形尺寸(mm) | 520x400x905 | 520x400x905 | 520x400x905 | 620x400x970 | 800x530x1009 |
重量(kg) | 60 | 75 | 90 | 100 | 130 |
合作品牌: